Enea Bastianini, bien que le seul pilote à descendre dans les 1:36, échoue à rejoindre la première ligne et s’élance comme meilleur représentant de KTM en 4ᵉ position — une performance presque calquée sur son placement en Autriche.
Franco Morbidelli occupe le milieu de la deuxième ligne, devant Fabio Quartararo, le seul pilote Yamaha qualifié pour la Q2, qui s’élance 6ᵉ pour la course de dimanche. Pedro Acosta, malgré une chute dès sa première tentative en Q2, confirme son bon rythme et partira 7ᵉ pour la deuxième semaine d’affilée.
La troisième ligne sera composée de Fermin Aldeguer et de Luca Marini, ce dernier étant le pilote Honda le plus rapide en qualifs. Joan Mir ouvre la quatrième ligne, suivi par Pol Espargaro et Brad Binder.
Des pénalités affectent la grille : Alex Marquez, déjà 11ᵉ qualifié, reculera à la 14ᵉ place dimanche après une sanction de trois places. Jack Miller connaîtra le même sort et démarrera 17ᵉ, ce qui permet à Francesco Bagnaia de gagner deux places et de partir 13ᵉ. Ces pénalités ne s’appliquent toutefois pas pour la Sprint, où Marquez et Miller conserveront leurs positions d’origine respectivement 11ᵉ et 14ᵉ.
Raul Fernandez prend la 15ᵉ place, avec Jorge Martin juste derrière. Jack Miller occupe finalement la 17ᵉ position, talonné par Johann Zarco. La septième ligne sera composée de Miguel Oliveira, Alex Rins et Ai Ogura, fermant la grille.
Grille de départ Grand Prix MotoGP de Hongrie 2025 (Course principale)
| Position | Pilote | Nationalité | Équipe | Moto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | 🇪🇸 Espagne | Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP25 |
| 2 | Marco Bezzecchi | 🇮🇹 Italie | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | 🇮🇹 Italie | VR46 Pertamina Endurance | Ducati Desmosedici GP25 |
| 4 | Enea Bastianini | 🇮🇹 Italie | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 |
| 5 | Franco Morbidelli | 🇮🇹 Italie | VR46 Pertamina Endurance | Ducati Desmosedici GP24 |
| 6 | Fabio Quartararo | 🇫🇷 France | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 |
| 7 | Pedro Acosta | 🇪🇸 Espagne | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 |
| 8 | Fermín Aldeguer | 🇪🇸 Espagne | BK8 Gresini Racing | Ducati Desmosedici GP24 |
| 9 | Luca Marini | 🇮🇹 Italie | Honda HRC Castrol | Honda RC213V |
| 10 | Joan Mir | 🇪🇸 Espagne | Honda HRC Castrol | Honda RC213V |
| 11 | Pol Espargaro | 🇪🇸 Espagne | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 |
| 12 | Brad Binder | 🇿🇦 Afrique du Sud | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 |
| 13 | Francesco Bagnaia | 🇮🇹 Italie | Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP25 |
| 14 | Alex Marquez | 🇪🇸 Espagne | BK8 Gresini Racing | Ducati Desmosedici GP24 |
| 15 | Raul Fernandez | 🇪🇸 Espagne | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP |
| 16 | Jorge Martin | 🇪🇸 Espagne | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP |
| 17 | Jack Miller | 🇦🇺 Australie | Prima Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 |
| 18 | Johann Zarco | 🇫🇷 France | LCR Honda Castrol | Honda RC213V |
| 19 | Miguel Oliveira | 🇵🇹 Portugal | Prima Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 |
| 20 | Alex Rins | 🇪🇸 Espagne | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 |
| 21 | Ai Ogura | 🇯🇵 Japon | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP |
En trois points
- Le sujet principal : Grille MotoGP de Hongrie : surprises, pénalités et Marquez impérial.
- Le contexte est rattaché à la rubrique Motos, avec les informations utiles pour comprendre l’enjeu.
- Avant de décider ou d’agir, vérifiez les dates, règles, tarifs ou conditions pratiques citées dans l’article.